my-mind GmbH · Brandschutz-Plattform
B225
P
B225 · PixelRAG · Fachsprache-Foundation
Verkehrszeichen des Brandschutzes.
Piktogramme + Fach-Symbolik als deterministischer Lookup VOR jeder Vision-LLM-Interpretation. Wer F30 in einem Grundriss sieht, weiss dass es 30 min Feuerwiderstand nach DIN 4102-2 heisst — das ist Nachschlagen, nicht Interpretation. Vision-LLM kommt erst dann ins Spiel, wenn deterministisch nicht aufgeloest werden kann.
§ 1 · Sicherheitszeichen (DIN 4844-2)
22 Piktogramme.
Quelle: DIN 4844-2:2012-12 · Lizenz: standard-fee-required · Stand: 2026-08-27. Katalog fuehrt textuelle Beschreibungen + Fundstellen, KEINE Piktogramm-Grafiken (Lizenz-Konformitaet).
| ID | Name (DE) | Kategorie | ISO 7010 | Synonyme |
|---|---|---|---|---|
| E001 | Notausgang (rechts) | rettung | E001 | Fluchtweg rechts · Notausgang rechts · Emergency Exit right |
| E002 | Notausgang (links) | rettung | E002 | Fluchtweg links · Notausgang links · Emergency Exit left |
| E003 | Erste Hilfe | rettung | E003 | Sanitaetsraum · Verbandkasten · First aid |
| E004 | Notruftelefon | rettung | E004 | Notruf · Emergency phone |
| E005 | Krankentrage | rettung | E013 | Trage · Krankentransport · Stretcher |
| E006 | Notdusche | rettung | E012 | Notdusche · Sicherheitsdusche · Emergency shower |
| E007 | Augenspueleinrichtung | rettung | E011 | Augenspulung · Eye wash |
| E008 | Sammelstelle | rettung | E007 | Sammelplatz · Evacuation assembly · Assembly point |
| E009 | Automatisierter Externer Defibrillator (AED) | rettung | E010 | AED · Defibrillator · Automated external defibrillator |
| E010 | Rettungsleiter | rettung | E059 | Fluchtleiter · Rescue ladder |
| E011 | Richtungsangabe (nach oben/unten) | rettung | E005-E008 | Fluchtrichtung · Directional arrow |
| E012 | Rettungsweg (Person laeuft) | rettung | E001/E002 Variante | Fluchtweg · Rettungsweg · Escape route |
| E013 | Sicherer Bereich (Zufluchtsstaette) | rettung | E060 | Refuge area · sicherer Bereich |
| E014 | Rettungsweg fuer Rollstuhlfahrer | rettung | E024 | Barrierefreier Fluchtweg · Accessible escape route |
| F001 | Feuerloescher | brandschutz | F001 | Loescher · Fire extinguisher |
| F002 | Loeschschlauch (Wandhydrant) | brandschutz | F002 | Wandhydrant · Loeschschlauchhaspel · Fire hose reel |
| F003 | Feuerleiter | brandschutz | F003 | Steigleiter · Fire ladder |
| F004 | Mittel und Geraete zur Brandbekaempfung | brandschutz | F004 | Loeschmittel · Fire fighting equipment |
| F005 | Brandmeldetelefon | brandschutz | F006 | Feuerwehr-Notruf · Fire alarm phone |
| F006 | Brandmelder (Druckknopfmelder) | brandschutz | F005 | Druckknopfmelder · Handmelder · Fire alarm call point |
| F007 | Feuerwehrzufahrt | brandschutz | (national) | Feuerwehraufstellflaeche · Fire brigade access |
| F008 | Loeschwasser-Entnahmestelle | brandschutz | (DIN 4066) | Hydrant · Loeschwasserstelle · Fire water source |
§ 2 · Bauteil-Fachvokabular (F/T/RS/Sa/Sm/C/E/B/G)
24 Symbole in 6 Kategorien.
Deterministische Aufloesung typischer Konzept-Symbolik. Sonnet-Vision und Retrieval koennen darauf verweisen, statt es zu interpretieren.
| Symbol | Kategorie | Norm | Bedeutung | Wert | EU-Aequivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| F30 | feuerwiderstandsklasse | DIN 4102-2 | 30 Minuten Feuerwiderstand unter Einheits-Temperaturkurve | 30 min | REI 30 |
| F60 | feuerwiderstandsklasse | DIN 4102-2 | 60 Minuten Feuerwiderstand unter ETK | 60 min | REI 60 |
| F90 | feuerwiderstandsklasse | DIN 4102-2 | 90 Minuten Feuerwiderstand unter ETK | 90 min | REI 90 |
| F120 | feuerwiderstandsklasse | DIN 4102-2 | 120 Minuten Feuerwiderstand unter ETK | 120 min | REI 120 |
| F30-A | feuerwiderstandsklasse | DIN 4102-2 | 30min Feuerwiderstand aus nichtbrennbaren Baustoffen | 30 min | — |
| F90-A | feuerwiderstandsklasse | DIN 4102-2 | 90min Feuerwiderstand aus nichtbrennbaren Baustoffen | 90 min | — |
| T30 | tuerklasse | DIN 4102-5 + DIN 18095 | 30min Feuerschutzabschluss (Tuer, Tor, Klappe) | 30 min | EI2 30-C5 |
| T60 | tuerklasse | DIN 18095 | 60min Feuerschutzabschluss | 60 min | EI2 60-C5 |
| T90 | tuerklasse | DIN 18095 | 90min Feuerschutzabschluss | 90 min | EI2 90-C5 |
| RS | tuerklasse | DIN 18095-1 | Rauchdicht + Selbstschliessend (Rauchschutzabschluss) | — | — |
| Sa | tuerklasse | DIN 18095-1 | Rauchschutz „ambient" — Umgebungstemperatur-Test | — | — |
| Sm | tuerklasse | DIN EN 1634-3 | Rauchschutz „elevated" — Warmgas-Test (200 °C) | — | — |
| C0 | schliesserklasse | DIN EN 1154 | Nicht-selbstschliessend (Klassifikations-Basis) | 0 Zyklen | — |
| C5 | schliesserklasse | DIN EN 1154 | Selbstschliessend, 500'000 Zyklen Dauerhaftigkeit | 500.000 Zyklen | — |
| E30 | kabelklasse | DIN 4102-12 | 30min Funktionserhalt der Kabelanlage unter Brand | 30 min | — |
| E90 | kabelklasse | DIN 4102-12 | 90min Funktionserhalt der Kabelanlage | 90 min | — |
| A1 | baustoffklasse | DIN EN 13501-1 | Nichtbrennbar, ohne organische Bestandteile | — | A1 |
| A2 | baustoffklasse | DIN EN 13501-1 | Nichtbrennbar, geringer organischer Anteil zulaessig | — | A2 |
| B1 | baustoffklasse | DIN 4102-1 | Schwerentflammbar (national), entspricht EN B/C-Klassen | — | B / C |
| B2 | baustoffklasse | DIN 4102-1 | Normalentflammbar | — | D / E |
| B3 | baustoffklasse | DIN 4102-1 | Leichtentflammbar — grundsaetzlich nicht bauzulaessig | — | F |
| G30 | verglasung | DIN 4102-13 | 30min raumabschliessende Verglasung ohne Waermedaemmung | 30 min | E 30 |
| F30-Glas | verglasung | DIN 4102-13 | 30min raumabschliessende + waermedaemmende Verglasung | 30 min | EI 30 |
| EI90 | verglasung | DIN EN 13501-2 | 90min integrity + insulation Verglasung (europaeisch) | 90 min | — |
B225 · PixelRAG
Katalog-Loader:
src/brandschutz/pixelrag/Design-Doc: b225-pixelrag-verkehrszeichen-layer